segunda-feira, 2 de janeiro de 2012

PROCESSO SELETIVO 2012 - REDES DE COMPUTADORES


PROCESSO SELETIVO - 2012
ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS – CURSO – REDE DE COMPUTADORES









NOME DO ALUNO AGRI EDI NUT RDC MA LP MT
1 Maria Vanessa Nascimento do Carmo 4 2 3 1 9,72 10,00 10,00
2 Bianca Grangeiro Amâncio 3 2 4 1 9,66 9,00 10,00
3 Francisco Romário Leandro da Silva 3 2 4 1 9,61 9,00 10,00
4 Francisco José do Nascimento Macêdo 4 2 3 1 9,48 9,60 10,00
5 Francisco Murilo Teles da Silva 3 2 4 1 9,44 9,50 9,00
6 Regina Cruz de Sousa 2 3 4 1 9,33 9,00 10,00
7 Valri Gomes Alves Junior 3 2 4 1 9,33 8,00 10,00
8 Joana Marciana Henrique da Silva 4 3 2 1 9,22 9,00 8,00
9 Francisco Alisson da Silva Ramos 4 3 2 1 9,11 10,00 10,00
10 Antonio Ericles Fideles da Silva 3 2 4 1 9,11 9,00 10,00
11 Ana Thalya Alves de Almeida 4 3 2 1 9,11 9,00 9,00
12 Valéria Camurça Rodrigues 4 3 2 1 9,00 9,00 9,00
13 Antonio Deyverson Abreu do Nascimento 3 2 4 1 8,94 9,00 10,00
14 Heladio Alves Almeida 3 2 4 1 8,88 9,00 9,00
15 Raimundo Nonato da Silva Alves 2 3 4 1 8,88 8,50 9,00
16 Daniele Ligório Brito 3 4 2 1 8,77 9,00 9,00
17 Antonia Andreza Nobre Câmara 3 2 4 1 8,77 8,00 9,00
18 Carla Valéria Laurentino Freitas 3 4 2 1 8,77 8,00 8,00
19 Maria Thalia Honorato Dedê 4 2 3 1 8,77 8,00 8,00
20 Jamyle de Menezes Barbosa 4 3 2 1 8,77 7,00 8,00
21 Rômulo Fideles de Sousa 4 3 2 1 8,72 9,50 9,00
22 Renan Castelo do Carmo 4 3 2 1 8,66 9,00 8,00
23 Edineide Pimentel Gomes 4 2 3 1 8,66 8,00 8,50
24 Carlos Eduardo Alves Pereira 4 2 3 1 8,66 8,00 8,00
25 Ruan Robson de Brito Lima 4 3 2 1 8,55 8,50 9,00
26 Rodrigo Antonio Guilherme Bezerra 4 2 3 1 8,55 8,00 8,00
27 Thaís Cristina Vieira Ferreira 4 3 2 1 8,55 7,50 8,00
28 Jaquebede Holanda Revette 4 3 2 1 8,50 8,50 8,50
29 Edilbene Ferreira de Almeida 4 3 2 1 8,44 8,00 8,00
30 Elinardo da Silva Amorim 3 2 4 1 8,44 7,00 9,00
31 Adriely Barbosa Ribeiro 4 3 2 1 8,44 7,00 7,00
32 Agna Christie Sousa Barbosa 4 3 2 1 8,38 9,00 8,00
33 Mauro Aparicio de Oliveira Vieira 4 2 3 1 8,33 9,00 8,00
34 Lidiane Thaynara Farias Almeida 4 3 2 1 8,31 8,00 8,00
35 Ivian do Carmo de Paula Clemente 3 2 4 1 8,27 8,50 9,00
36 Vanessa da Silva do Espirito Santo 4 3 2 1 8,22 8,00 8,00
37 Daniela Mouta Melo 4 3 2 1 8,22 7,00 8,00
38 Gabriele Alves de Freitas 3 2 4 1 8,16 8,00 8,00
39 Fabiana Ferreira da Silva 4 2 3 1 8,11 8,00 8,00
40 Rael Bruno de Souza Morais 4 3 2 1 8,11 7,00 9,00
41 Mayanne Nobre Santos 4 3 2 1 8,05 7,00 8,50

ESCOLAS PARTICULARES






1 Lucas de Almeida Azevedo 4 2 3 1 8,92 9,5 9
2 Caio Albert Fernandes Paulino 3 2 4 1 8,14 8,5 8
3 David Alexandre Maciel da Silva 3 2 4 1 7,96 7 7
4 Thalyta da Silva Fernandes 4 3 2 1 7,85 7 7

PROCESSO SELETIVO 2012 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA


PROCESSO SELETIVO - 2012
ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS – CURSO – NUTRIÇÃO E DIETÉTICA









NOME DO ALUNO AGRI EDI NUT RDC MA LP MT
1 Thalyta Keyla Sousa de Oliveira 3 2 1 4 9,88 10,00 9,00
2 Aline Freitas da Silva 4 3 1 2 9,66 9,00 10,00
3 Maria Eduarda Freires Silva 4 3 1 2 9,44 10,00 8,00
4 Rivânia Teixeira Facundes 4 3 1 2 9,44 9,00 9,00
5 Francisca Erica Cardoso Nobre 4 2 1 3 9,42 10,00 9,00
6 Francisca Darlivânia Araújo da Silva 2 3 1 4 9,00 9,00 9,00
7 Isabela Barros Bandeira 2 3 1 4 8,94 9,00 9,00
8 Adrícia Menezes Jacinto 4 2 1 3 8,88 8,00 8,00
9 Antonia Tamily Aquino de Sousa 4 3 1 2 8,83 9,00 10,00
10 Carla Elizamara de Sousa Silva 3 2 1 4 8,77 9,00 9,00
11 Yanca Nicolle de Barros Fernandes 4 2 1 3 8,75 8,00 8,00
12 Marcela Raianny da Silva Ferreira 4 2 1 3 8,72 9,30 8,60
13 Taynara Leal Lemos 4 2 1 3 8,72 8,00 8,50
14 Thalia de Araújo Pascoal 4 3 1 2 8,68 8,00 9,00
15 Luciana Mara Sarmento Oliveira 4 3 1 2 8,66 9,00 8,00
16 Maria Kamilha Diriz de Oliveira 4 3 1 2 8,66 8,00 9,00
17 Francisca Jamilla Ferreira Brilhante 2 3 1 4 8,66 8,00 8,00
18 Bianca da Silva Oliveira 2 3 1 4 8,55 9,00 8,00
19 Lavinia Bernando Almeida Oliveira 3 2 1 4 8,50 8,00 8,00
20 Flávia Maria dos Santos Nascimento 4 2 1 3 8,50 7,00 9,00
21 Antonia Laysa Barbosa Araújo 2 3 1 4 8,45 8,50 8,00
22 Carlota de Fátima Ferreira Moura 3 4 1 2 8,44 9,00 9,00
23 Patricia Kelly Jerônimo Dias 2 3 1 4 8,44 7,50 9,00
24 Andreza Saldanha Pinheiro Anselmo 4 3 1 2 8,37 7,00 8,00
25 Antonia Laysla Bruna Gomes Ferreira 4 3 1 2 8,33 8,00 7,00
26 Bruno Rodrigues de Oliveira 4 2 1 3 8,33 8,00 8,00
27 Sergiany Jacinto Barros 4 3 1 2 8,31 7,00 8,00
28 Crhystyam Patrick Franco da Costa 3 2 1 4 8,27 8,00 9,00
29 Ana Mirelly Laurentino de Sousa 3 4 1 2 8,22 9,00 6,00
30 Dominique Firmino Castelo Justi 3 4 1 2 8,22 8,00 7,50
31 Janiele Alves de Lima 2 3 1 4 8,22 8,00 9,00
32 Adriana Gonzaga Nunes 2 3 1 4 8,20 8,80 7,60
33 Tamiris Aparecida da Silva Sousa 4 3 1 2 8,16 8,00 8,00
34 Gabrielle Tavares de Andrade 3 2 1 4 8,16 8,00 7,00
35 Lavínia Maria da Silva Costa 4 2 1 3 8,12 7,00 7,00
36 Beatriz Silva de Carvalho 4 2 1 3 8,11 8,50 8,00
37 Clarinda Lavinya Teles Martins 4 3 1 2 8,11 8,00 9,00
38 Francisco Wagner Facundes Nojoza 4 2 1 3 8,11 8,00 7,00
39 Maria de Fatima Alves Pereira 4 3 1 2 8,11 7,00 10,00
40 Mariana Barreto Vasconcelos 4 3 1 2 8,11 7,00 8,00

ESCOLA PARTICULAR






1 Hadryel Vieira de Oliveira 3 2 1 4 8,70 9,50 9,50
2 Jessica Coutinho Fernandes 4 2 1 3 8,40 9,00 8,00
3 Francisca Luthyane Lima da Silva 4 3 1 2 8,30 8,00 8,00
4 Yara Betina Borges da Silva 4 2 1 3 7,85 8,00 7,50
5 Maryele Martins Ferreira 4 3 1 2 7,64 8,50 6,00